KEPALA BIDANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN
Foto dari kiri ke kanan:
Kepala Bidang Perumahan – Kepala Bidang Cipta Karya – Kepala Bidang Sumber Daya Air – Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan – Sekretaris
KEPALA BIDANG BINA MARGA
| 1. | Nama | Achmad Subhan, ST |
| 2. | NIP | – |
| 3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5. | Agama | Islam |
| 6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
| 8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Bina Marga |
| 9. | Unit Kerja | Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 27 September 2021
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
| 1. | Nama | Theresia Emilia Tristianingsih, ST, MT |
| 2. | NIP | – |
| 3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 5. | Agama | Katholik |
| 6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
| 8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Cipta Karya |
| 9. | Unit Kerja | Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 27 September 2021
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
| 1. | Nama | Muhammad Arif Asnawi, S.Si, MM |
| 2. | NIP | – |
| 3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5. | Agama | Islam |
| 6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
| 8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| 9. | Unit Kerja | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 27 September 2021
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
| 1. | Nama | Suwarsono, S.ST, M.T. |
| 2. | NIP | – |
| 3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5. | Agama | Islam |
| 6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
| 8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Perumahan |
| 9. | Unit Kerja | Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 27 September 2021
KEPALA BIDANG PENDATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BANGUNAN
| 1. | Nama | RR. Roch Widayatiningrum, ST, MM |
| 2. | NIP | – |
| 3. | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 5. | Agama | Islam |
| 6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
| 8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan |
| 9. | Unit Kerja | Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
| 10. | Instansi Induk | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 27 September 2021
