KEPALA BIDANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN

Foto Pejabat Struktural DPUPKP
KEPALA BIDANG BINA MARGA
| 1 | Nama | Suparman, ST, MT |
| 2 | NIP | – |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5 | Agama | Islam |
| 6 | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7 | Pangkat Terakhir | Kepala Bidang Bina Marga |
| 8 | Jabatan Terakhir | Pembina, IV/a |
| 9 | Satuan Organisasi | Bidang Bina Marga |
| 10 | Perangkat Daerah | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
| 1 | Nama | Haryadi Widodo, ST, MT |
| 2 | NIP | – |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5 | Agama | Islam |
| 6 | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7 | Pangkat Terakhir | Pembina, IV/a |
| 8 | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Cipta Karya |
| 9 | Satuan Organisasi | Bidang Cipta Karya |
| 10 | Perangkat Daerah | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
| 1 | Nama | Muhamad Nurrochmawardi, ST, M.M. |
| 2 | NIP | – |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | – |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5 | Agama | Islam |
| 6 | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7 | Pangkat Terakhir | Pembina, IV/a |
| 8 | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| 9 | Satuan Organisasi | Bidang Sumber Daya Air |
| 10 | Perangkat Daerah | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
| 1 | Nama | plt. Muhamad Nurrochmawardi, ST, M.M. |
| 2 | NIP | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5 | Agama | Islam |
| 6 | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7 | Pangkat Terakhir | Pembina, IV/a |
| 8 | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Perumahan |
| 9 | Satuan Organisasi | Bidang Perumahan |
| 10 | Perangkat Daerah | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
KEPALA BIDANG PENDATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN BANGUNAN
| 1 | Nama | Martinus Doni Purbo Kuncahyo, SE, M.M. |
| 2 | NIP | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 5 | Agama | Katholik |
| 6 | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
| 7 | Pangkat Terakhir | Pembina, IV/a |
| 8 | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan |
| 9 | Satuan Organisasi | Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan |
| 10 | Perangkat Daerah | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |