PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN
Profil Pejabat Struktural DPUPKP Kabupaten Sleman lihat disini
| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | Mirza Anfansury, ST, MT | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Sigit Yasien, ST, MT | Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 3 | Silvia Renitasari, S.IP, M.IP | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Bambang Sugihartana, ST | Plt. Kepala Subbagian Keuangan |
| 5 | R. Akun Rumawas, ST | Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi |
| 6 | Suwarsono, S.ST, MT | Plt. Kepala Bidang Bina Marga |
| 7 | Fauzan Ma’ruf, ST | Ketua Tim Kerja Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan |
| 8 | Dwi Endarto Budi Santosa, ST | Ketua Tim Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan |
| 9 | Suparman, ST, MT | Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 10 | Zaini Anwar, ST, MT | Kepala Bidang Cipta Karya |
| 11 | M. Mu’alim, ST | Plt. Ketua Tim Kerja Perencanaan Teknis Cipta Karya |
| 12 | Rahmadi, ST | Ketua Tim Kerja Bangunan Gedung |
| 13 | Haryadi Widodo, ST, MT | Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman |
| 14 | Ari Triyono, ST, M.Si | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| 15 | Warjoyo, ST | Ketua Tim Kerja Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air |
| 16 | Bandiyanta Dwi Saputra, ST | Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air |
| 17 | Arif Hariyanto, ST, MT | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air |
| 18 | Suwarsono, S.ST, MT | Kepala Bidang Perumahan |
| 19 | Agung Yuntoro, ST, M.IDS, M.AP. | Ketua Tim Kerja Perumahan Formal |
| 20 | Udji Bawono, S.ST | Ketua Tim Kerja Perumahan Swadaya |
| 21 | Sigit Yasien, ST, MT | Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan |
| 22 | Christ Bangun Dwi Samekto, ST, M.AP., M.Env.Sc. | Ketua Tim Kerja Pendataan dan Kelayakan Bangunan |
| 23 | Fajar Waskito, ST, M.Eng | Ketua Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi |
| 24 | Raden Andhi Wibawa, ST | Ketua Tim Kerja Pengawasan Bangunan |
| 25 | Suroto, S.Sos | Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa |
| 26 | Haryo Susanto, SH | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa |
| 27 | Suhardono, S.Sos | Kepala UPTD Taman Pemakaman Umum |
| 28 | Retno Handayani, SE | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Taman Pemakaman Umum |
| 29 | Muhammad Khazin Alhusni, ST, M.Eng | Kepala UPTD Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal |
| 30 | Bambang Sugihartana, ST | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal |
| 31 | Eva Sari Sandhi, SP | Kepala UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur |
| 32 | Sri Lestari, SE | Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur |
| 33 | Agus Sugiarto, S.Sos | Kepala UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat |
| 34 | Sri Lestari, SE | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat |
| 35 | Agus Sunaryanta, SP | Kepala UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah |
| 36 | Darini, S.Sos | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 25 Maret 2025