| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | Ir. R. Sapto Winarno, MT | Kepala Dinas |
| 2 | Taupiq Wahyudi, ST, MTP | Sekretaris Dinas |
| 3 | Soegijono, BSc | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Dra. Puji Lestari, MM | Kepala Subbagian Keuangan |
| 5 | Ir. Endang Purwatiningsih | Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi |
| 6 | Achmad Subhan, ST | Kepala Bidang Bina Marga |
| 7 | Fauzan Ma’ruf, ST | Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan |
| 8 | Dwi Endarto Budi Santosa, ST | Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan |
| 9 | Suparman, ST, MT | Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 10 | Sunarto, ST, MT | Kepala Bidang Cipta Karya |
| 11 | Tukir, ST | Kepala Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya |
| 12 | Sukarmin, ST | Kepala Seksi Bangunan Gedung |
| 13 | Haryadi Widodo, ST, MT | Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman |
| 14 | Muhammad Arif Asnawi, S.Si, MM | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| 15 | Warjoyo, ST | Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air |
| 16 | Bandiyanta Dwi Saputra, ST | Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air |
| 17 | Arif Hariyanto, ST, MT | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air |
| 18 | Nuryanto, ST, MBA | Kepala Bidang Perumahan |
| 19 | Muhamad Nurrochmawardi, ST, MM | Kepala Seksi Perumahan Formal |
| 20 | Suwarsono, S.ST, MT | Kepala Seksi Perumahan Swadaya |
| 21 | Drs. R. Amperawan Kusjadmikahadi, ST, MT | Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan |
| 22 | Christ Bangun Dwi Samekto, ST, M.AP., M.Env.Sc. | Kepala Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan |
| 23 | Rochwidayati Ningrum, ST, MM | Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi |
| 24 | Th. Emilia Tristianingsih, ST, MT | Kepala Seksi Pengawasan Bangunan |
| 25 | Drs. Panut Suharto | Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa |
| 26 | Haryanta, SE | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rumah Susun Sederhana Sewa |
| 27 | Suhardono, S.Sos | Kepala UPT Taman Pemakaman Umum |
| 28 | Susilah, S.IP | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Taman Pemakaman Umum |
| 29 | Agaton Sulistyanto, ST | Kepala UPT Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal |
| 30 | Eustachius Daru Pratiknya, BA | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Peralatan, Laboratorium, dan Pengolahan Aspal |
| 31 | Ir. Sumantri | Kepala UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur |
| 32 | Didik Hida Triyanto, SP | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Timur |
| 33 | Ir. Purnomo Samiyana, MT | Kepala UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat |
| 34 | Warjono, SE | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Barat |
| 35 | Ir. Djoko Soehardijarko, M.Eng | Kepala UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah |
| 36 | Agus Sunaryanta, SP | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Sumber Daya Air Wilayah Tengah |
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sleman, 24 September 2019